Legend
Over 1.5 | – Total 2 or more goals |
Over 2.5 | – Total 3 or more goals |
Under 2.5 | – Total 2 or less goals |
Under 3.5 | – Total 3 or less goals |
Total goals 1-3 | – Total from 1 to 3 goals |
Total goals 2-5 | – Total from 2 to 5 goals |
BTTS | – Both teams to score at least 1 goal |
Second half Under 1.5 | – Second half 1 or less goals |
Home team to score | – Home team to score 1 or more goals |
Away team to score | – Away team to score 1 or more goals |
First half Over 0.5 | – First half 1 or more goals |
Second half Over 0.5 | – Second half 1 or more goals |
Example
Guangzhou R&F – Jiangsu Suning to finish Over 1.5 the possibility is 95.00%
Over 1.5
Home
|
Away
|
Possibility
|
|
---|---|---|---|
Fri | Guangzhou R&F | Jiangsu Suning | 95.00% |
Sun | Heracles | Heerenveen | 94.12% |
Sat | Dumbarton | Raith Rvs | 91.67% |
Sat | Vitesse | Ajax | 89.71% |
Mon | Stromsgodset | Bodo/Glimt | 89.66% |
Over 2.5
Home
|
Away
|
Possibility
|
|
---|---|---|---|
Sat | Vitesse | Ajax | 76.47% |
Fri | Guangzhou R&F | Jiangsu Suning | 75.00% |
Sun | AZ Alkmaar | For Sittard | 73.53% |
Sun | Heracles | Heerenveen | 72.06% |
Sun | Gent | Eupen | 67.74% |
Under 2.5
Home
|
Away
|
Possibility
|
|
---|---|---|---|
Fri | Cork City | St. Patricks | 80.77% |
Sun | Corinthians | Palmeiras | 78.26% |
Sun | Avai | Botafogo RJ | 75.00% |
Sat | FC Tokyo | C-Osaka | 75.00% |
Fri | Paris FC | Sochaux | 73.08% |
Under 3.5
Home
|
Away
|
Possibility
|
|
---|---|---|---|
Fri | Cork City | St. Patricks | 92.31% |
Sun | Ilves | Rovaniemi | 90.91% |
Fri | Paris FC | Sochaux | 89.74% |
Sun | Avai | Botafogo RJ | 87.50% |
Sat | FC Tokyo | C-Osaka | 87.50% |
Total goals 1-3
Home
|
Away
|
Possibility
|
|
---|---|---|---|
Fri | Cork City | St. Patricks | 82.69% |
Sat | VPS | Honka | 82.35% |
Sat | Coventry | Southend | 81.52% |
Sun | Hacken | Sirius | 79.41% |
Sun | Ilves | Rovaniemi | 78.79% |
Total goals 2-5
Home
|
Away
|
Possibility
|
|
---|---|---|---|
Sat | Oostende | Cercle Brugge | 83.87% |
Sun | Gent | Eupen | 83.87% |
Sun | Inter Turku | Mariehamn | 81.82% |
Sat | Atlanta United | Los Angeles Galaxy | 80.83% |
Sat | Dumbarton | Raith Rvs | 80.56% |
BTTS
Home
|
Away
|
Possibility
|
|
---|---|---|---|
Sat | Dumbarton | Raith Rvs | 76.39% |
Fri | Guangzhou R&F | Jiangsu Suning | 75.00% |
Sat | Standard | Waregem | 68.85% |
Sat | Kortrijk | Charleroi | 67.74% |
Sat | VPS | Honka | 67.65% |
Second half Under 1.5
Home
|
Away
|
Possibility
|
|
---|---|---|---|
Sun | Ilves | Rovaniemi | 78.79% |
Sun | Corinthians | Palmeiras | 78.26% |
Sun | Avai | Botafogo RJ | 75.00% |
Fri | Cork City | St. Patricks | 75.00% |
Sun | Kilmarnock | Rangers | 72.37% |
Home team to score
Home
|
Away
|
Possibility
|
|
---|---|---|---|
Tue | Gremio | Chapecoense-SC | 100.00% |
Sat | Yokohama M. | Shimizu | 95.24% |
Sat | Shanghai SIPG | Tianjin Tianhai | 95.00% |
Fri | Beijing Guoan | Hebei | 94.74% |
Fri | Club Brugge | St Truiden | 93.33% |
Away team to score
Home
|
Away
|
Possibility
|
|
---|---|---|---|
Sat | VPS | Honka | 93.75% |
Sun | Ranheim | Brann | 92.86% |
Sat | Dumbarton | Raith Rvs | 91.67% |
Fri | Guangzhou R&F | Jiangsu Suning | 90.00% |
Sat | Shonan | Kashima | 90.00% |
First half Over 0.5
Home
|
Away
|
Possibility
|
|
---|---|---|---|
Sun | Heracles | Heerenveen | 88.24% |
Fri | Zwolle | Willem II | 88.24% |
Sat | Vitesse | Ajax | 86.76% |
Fri | Guangzhou R&F | Jiangsu Suning | 85.00% |
Sun | Gent | Eupen | 83.87% |
Second half Over 0.5
Home
|
Away
|
Possibility
|
|
---|---|---|---|
Sun | Heracles | Heerenveen | 94.12% |
Sat | Odd | Lillestrom | 93.33% |
Sun | Tromso | Mjondalen | 93.33% |
Fri | Shenzhen | Beijing Renhe | 92.50% |
Sat | Oostende | Cercle Brugge | 91.94% |